Filtrer

2007 • 188 433 km

2024 • 23 554 km

2021 • 141 696 km

2023 • 27 423 km

2015

2023 • 42 903 km

2014 • 67 094 km

2016 • 1 km

2017

2017

2013 • 39 125 km

2016 • 212 511 km

2017 • 190 324 km

2022 • 28 578 km

2022 • 30 km

2023 • 108 729 km
2022 • 52 590 km

2023 • 36 281 km

2016 • 156 659 km

2016 • 181 331 km

2021 • 56 884 km

2023 • 165 803 km

2022 • 110 384 km

2019 • 138 440 km

2025
2022 • 47 129 km

2023 • 18 026 km

2023 • 33 150 km

2018 • 138 374 km

2022 • 59 512 km

2019

2024 • 31 346 km
2026 • 1 854 km

2025 • 29 278 km

2024 • 6 145 km

2023 • 138 145 km

2022 • 121 061 km

2023 • 120 833 km

2025 • 45 060 km

2015 • 73 901 km

2023 • 43 660 km

2021 • 21 671 km

2022 • 34 606 km

2023 • 18 432 km

2025

2023

2018 • 231 213 km

2017 • 94 000 km

2021 • 151 745 km
2015 • 228 285 km

2022 • 44 676 km

2025 • 38 684 km

2022

2024

2023 • 65 264 km

2022 • 51 785 km

2023

2016 • 129 322 km

2015 • 96 170 km

2020 • 250 235 km

2013 • 124 606 km

2017 • 151 343 km

2018 • 151 176 km

2023

2023 • 45 960 km

2019 • 121 304 km

2023 • 29 144 km

2007 • 286 782 km

2014

2008

2022 • 124 432 km
2018 • 190 113 km

2023 • 60 720 km

2024 • 62 415 km

2025 • 33 255 km

2021 • 162 344 km

2020 • 162 589 km

2021 • 130 674 km

2021 • 109 658 km

2021 • 131 642 km

2024

2024 • 6 031 km

2023 • 23 936 km

2024 • 22 718 km

2023 • 93 329 km

2023 • 109 846 km

2021 • 53 978 km

2022 • 107 464 km

2023 • 64 955 km

2020 • 114 980 km

2024 • 47 839 km
2014 • 142 425 km

2023 • 91 269 km

2009 • 200 464 km

2022 • 117 948 km

2023 • 104 330 km

2024 • 69 304 km

2024 • 46 838 km

2024 • 70 497 km

2022 • 110 064 km

2022 • 102 434 km

2020 • 114 464 km

2020 • 97 384 km

2021 • 127 042 km

2024 • 82 013 km

2023 • 5 036 km

2025 • 42 336 km

2023 • 86 725 km

2023 • 52 686 km

2019 • 162 644 km

2020 • 122 957 km

2020 • 257 057 km

2020 • 106 180 km
2022 • 96 938 km

2023 • 20 820 km

2019 • 111 859 km
2019 • 234 436 km
2021 • 166 722 km

2021 • 145 513 km

2009 • 43 299 km

2020 • 109 236 km

2014 • 94 065 km

2020 • 79 776 km

2021 • 68 710 km

2016 • 184 885 km

2019 • 147 692 km

2023 • 48 912 km

2022 • 138 431 km

2021 • 110 910 km

2023 • 29 153 km

2025 • 28 473 km

2025 • 35 712 km

2024 • 40 969 km

2023 • 39 697 km

2023 • 36 340 km

2023 • 27 107 km

2025 • 9 384 km

2025 • 17 598 km

2024 • 42 308 km

2024 • 57 324 km

2023 • 135 006 km
2023 • 18 225 km
2025 • 18 240 km

2023 • 44 828 km
2021 • 70 848 km

2024 • 36 199 km

2024 • 117 138 km

2022 • 76 767 km

2021 • 138 373 km

2010 • 184 413 km

2020 • 204 294 km
2022 • 60 145 km

2024 • 36 158 km

2019 • 90 144 km

2020 • 108 716 km

2020 • 163 580 km

2023 • 48 464 km

2022 • 110 037 km

2023 • 40 468 km
2018 • 136 491 km

2016 • 176 891 km

2017 • 225 888 km

2018 • 176 410 km

2018 • 105 809 km

2015 • 121 222 km

2020 • 118 475 km

2021 • 114 022 km

2015 • 180 261 km

2014 • 190 994 km
2016 • 135 959 km
2016 • 130 225 km

2015 • 181 492 km
2016 • 176 291 km
2019 • 133 640 km

2007 • 178 239 km

2012 • 163 279 km

2017 • 276 820 km

2013 • 223 771 km

2014 • 129 062 km

2005 • 175 902 km

2018 • 252 042 km
2017 • 176 453 km

2015 • 113 673 km

2022 • 204 353 km
2019 • 123 753 km

2012 • 159 967 km

2014 • 139 401 km

2018 • 168 317 km
2016 • 127 995 km

2017 • 217 854 km
2012 • 212 256 km
2013 • 153 522 km

2017 • 101 394 km

2018 • 142 161 km

2010 • 270 797 km

2006 • 205 141 km

2013 • 134 500 km

2019 • 131 600 km

2008 • 151 010 km

2001 • 151 779 km

2016 • 149 105 km

2015

2021 • 127 871 km

2014

2013 • 217 645 km

2016 • 196 330 km

2025

2018

2016

2019

2023

2023

2022

2025

2024

2024

2024